Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | orange with silver lining |
| Size | 11/0 (2,0 - 2,2mm) |
| Weight | 50 g |
| Material | glass |
| Hole width | 0,6 mm |
| Product code | 51725 |
| In design | crystal |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13639 |
| In design | crystal |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13679 |
| In design | shades of white colour |
| Size | různé |
| Material | glass |
| Note | 20 g = approx. 600 pcs |
| Product code | 16127 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | různé |
| Weight | 50 g |
| Product code | 21942 |
| In design | Transparent Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-1 |
| Product code | 41482 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-161 |
| Product code | 41486 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-PF21F |
| Product code | 41492 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-21 |
| Product code | 41493 |
| In design | Inside-Color Crystal/Cotton Candy-Lined |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-379 |
| Product code | 41503 |
| In design | Transparent Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-1 |
| Product code | 41582 |
| In design | Transparent-Frosted Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-1F |
| Product code | 41583 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-161 |
| Product code | 41590 |
| In design | Inside-Color Crystal/Snow-Lined |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-981 |
| Product code | 41594 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-21 |
| Product code | 41598 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF21 |
| Product code | 41601 |
| In design | Transparent Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-1 |
| Product code | 41832 |
| In design | Transparent-Frosted Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-1F |
| Product code | 41833 |
| In design | Ceylon Snowflake |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-141 |
| Product code | 41837 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-161 |
| Product code | 41838 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)