Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Opaque Cherry |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-45A |
| Product code | 41879 |
| In design | Opaque Pepper Red |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-45 |
| Product code | 41881 |
| In design | Silver-Lined Ruby |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-25C |
| Product code | 41888 |
| In design | Silver-Lined Ruby |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-25C |
| Product code | 41967 |
| In design | Opaque Cherry |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-45A |
| Product code | 41994 |
| In design | red |
| Size | 6/0 3,7 - 4,3 mm |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 1 mm |
| Product code | 48262 |
| In design | red |
| Size | 2/0 5,8 - 6,3 mm |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 1,5 mm |
| Product code | 48539 |
| In design | lesklé vícebarevné |
| Size | 1/0 (6,6 mm) |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 1,8 - 2,8 mm |
| Product code | 51334 |
| In design | red with silver lining |
| Size | 8/0 (2,9 mm) |
| Weight | 50 g |
| Material | glass |
| Hole width | 0,7 mm |
| Product code | 51716 |
| In design | Opaque-Frosted Cherry |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-45AF |
| Product code | 41880 |
| In design | Inside-Color Siam/Light Topaz-Lined |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-798 |
| Product code | 41995 |
| In design | Transparent-Frosted Light Siam Ruby |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-5F |
| Product code | 41996 |
| In design | red |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13703 |
| In design | red |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13897 |
| In design | dark red with silver lining |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13898 |
| In design | dark red |
| Size | 8/0 2,8-3,2mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 31178 |
| In design | Mix Child's Play |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-MIX9116 |
| Product code | 41241 |
| In design | Matte Opaque Light Siam |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-757 |
| Product code | 41306 |
| In design | Dyed Opaque Cranberry |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-654 |
| Product code | 41308 |
| In design | Mix Tropical Heat |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-MIX9108 |
| Product code | 41310 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)