Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 25 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 75 pcs |
| Product code | 34611 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 30 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 50 pcs |
| Product code | 34612 |
| In design | transparent |
| Size | 6 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 30 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010 |
| Product code | 38377 |
| In design | matte transparent |
| Size | 6 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 30 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010-84010 |
| Product code | 38378 |
| In design | transparent |
| Size | 8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 22 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010 |
| Product code | 38421 |
| In design | matte transparent |
| Size | 8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 22 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010-84010 |
| Product code | 38422 |
| In design | transparent |
| Size | 10 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 18 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010 |
| Product code | 38465 |
| In design | matte transparent |
| Size | 10 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 18 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010-84010 |
| Product code | 38466 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 7 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Manufacturer code | 78102 |
| Product code | 38522 |
| In design | Transparent Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-1 |
| Product code | 41482 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-161 |
| Product code | 41486 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-PF21F |
| Product code | 41492 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-21 |
| Product code | 41493 |
| In design | Transparent-Frosted Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-1F |
| Product code | 41583 |
| In design | Transparent-Lustered Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-101 |
| Product code | 41589 |
| In design | Inside-Color Crystal/Snow-Lined |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-981 |
| Product code | 41594 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-21 |
| Product code | 41598 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF21 |
| Product code | 41601 |
| In design | Transparent Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-1 |
| Product code | 41832 |
| In design | Transparent-Frosted Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-1F |
| Product code | 41833 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)