Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | purple with silver lining |
| Size | 10/0 (2,2 - 2,4mm) |
| Weight | 50 g |
| Material | glass |
| Hole width | 0,7 mm |
| Product code | 51724 |
| In design | orange with silver lining |
| Size | 8/0 (2,9 mm) |
| Weight | 50 g |
| Material | glass |
| Hole width | 0,6 mm |
| Product code | 51725 |
| In design | white opal with gold simili |
| Size | 20 mm |
| Manufacturer code | 01000/98521 |
| Product code | 34906 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 9 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Manufacturer code | 78102 |
| Product code | 38523 |
| In design | transparent |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 45 pcs are enough for approx. 17 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010 |
| Product code | 39990 |
| In design | transparent with rainbow reflection |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 45 pcs are enough for approx. 17 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010-28701 |
| Product code | 39991 |
| In design | transparent with silver plating |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 45 pcs are enough for approx. 17 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010-27001 |
| Product code | 40034 |
| In design | Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-21F |
| Product code | 41491 |
| In design | Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-21F |
| Product code | 41599 |
| In design | Transparent-Rainbow-Frosted Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-161F |
| Product code | 41839 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF21F |
| Product code | 41842 |
| In design | Glow In The Dark-Crystal/Bright Blue |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2711 |
| Product code | 41912 |
| In design | Glow In The Dark-Silver-Lined Crystal/Glow Green |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF2700S |
| Product code | 41914 |
| In design | Glow In The Dark-Crystal/Glow Blue |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2701 |
| Product code | 41915 |
| In design | Glow In The Dark-Silver-Lined Crystal/Glow Blue |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF2701S |
| Product code | 41918 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-161 |
| Product code | 41985 |
| In design | Silver-Lined Black Diamond |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-29 |
| Product code | 42017 |
| In design | transparent with rainbow reflection |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Manufacturer code | (00030-28701) |
| Product code | 39339 |
| In design | frosted white |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Manufacturer code | (01000) |
| Product code | 39342 |
| In design | transparent with dark red lining |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Manufacturer code | (00030-44898) |
| Product code | 39377 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)