Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Galvanized Olive |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-456 |
| Product code | 41266 |
| In design | Lined Crystal Gr Aqua Luster |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-238 |
| Product code | 41268 |
| In design | Opaque Sea Opal |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1136 |
| Product code | 41269 |
| In design | Duracoat Opaque Catalina |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-2122 |
| Product code | 41270 |
| In design | Duracoat Opq Underwater Blue |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-2130 |
| Product code | 41272 |
| In design | Silk Inside Dyed Frozen Blue |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1859 |
| Product code | 41274 |
| In design | Lined Crystal Light Aquamarine |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-239 |
| Product code | 41275 |
| In design | Ceylon Gray |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-252 |
| Product code | 41277 |
| In design | Gunmetal |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-001 |
| Product code | 41286 |
| In design | Steel |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-021 |
| Product code | 41288 |
| In design | Palladium Plated |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-038 |
| Product code | 41291 |
| In design | Silver Plate |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-551 |
| Product code | 41293 |
| In design | Crystal Ivory Ceylon |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1900 |
| Product code | 41296 |
| In design | Duracoat Galvanized Silver |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1831 |
| Product code | 41297 |
| In design | Duracoat Galvanised Champagne |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1834 |
| Product code | 41298 |
| In design | Duracoat Galvanized Gold |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1832 |
| Product code | 41299 |
| In design | Duracoat Galvanised Yellow Gold |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1833 |
| Product code | 41300 |
| In design | Gold 24K Plated |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-031 |
| Product code | 41301 |
| In design | Lined Gold 24K |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-033 |
| Product code | 41302 |
| In design | 24K Lined Cream |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-230 |
| Product code | 41314 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)