Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Transparent-Rainbow Lime Green |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-164 |
| Product code | 41891 |
| In design | Opaque Mint Green |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-47 |
| Product code | 41894 |
| In design | Silver-Lined Milky Aqua |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2117 |
| Product code | 41910 |
| In design | Silver-Lined Med Topaz |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-22B |
| Product code | 41928 |
| In design | PermaFinish-Galvanized Aluminum |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF558 |
| Product code | 41943 |
| In design | Opaque-Lustered White |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-121 |
| Product code | 41956 |
| In design | Inside-Color Aqua/Bubble Gum Pink-Lined |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-937 |
| Product code | 41969 |
| In design | PermaFinish-Galvanized Aluminum |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-PF558 |
| Product code | 41973 |
| In design | PermaFinish-Galvanized Starlight |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-PF557 |
| Product code | 41975 |
| In design | Opaque-Lustered Navajo White |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-122 |
| Product code | 41989 |
| In design | Galvanized Starlight |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-557 |
| Product code | 42006 |
| In design | Ceylon Snowflake |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-141 |
| Product code | 42052 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-21 |
| Product code | 42053 |
| In design | Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-21F |
| Product code | 42054 |
| In design | Metallic Iris-Brown |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-83 |
| Product code | 42059 |
| In design | Silver-Lined Teal |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-27BD |
| Product code | 42060 |
| In design | Bara-Rose Mix |
| Size | mix |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TX-01-3213 |
| Product code | 42068 |
| In design | Hime-Pink Mix |
| Size | mix |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TX-01-3215 |
| Product code | 42070 |
| In design | Tatsu-Teal Mix |
| Size | mix |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TX-01-3222 |
| Product code | 42075 |
| In design | yellow pastel lining |
| Size | 8/0 2,8 - 3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 44472 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)