Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF21F |
| Product code | 41842 |
| In design | Opaque Sunshine |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-42B |
| Product code | 41854 |
| In design | Ceylon Frosted Innocent Pink |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-145F |
| Product code | 41866 |
| In design | Opaque-Frosted Cherry |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-45AF |
| Product code | 41880 |
| In design | Opaque-Lustered Lagoon |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-1611 |
| Product code | 41898 |
| In design | Silver-Lined Milky Teal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2104 |
| Product code | 41903 |
| In design | Silver-Lined Frosted Teal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-27BDF |
| Product code | 41905 |
| In design | PermaFinish-Metallic Polaris |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF567 |
| Product code | 41907 |
| In design | Glow In The Dark-Crystal/Bright Blue |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2711 |
| Product code | 41912 |
| In design | Glow In The Dark-Silver-Lined Crystal/Glow Green |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF2700S |
| Product code | 41914 |
| In design | Glow In The Dark-Silver-Lined Crystal/Glow Blue |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-PF2701S |
| Product code | 41918 |
| In design | Opaque Navy Blue |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-48 |
| Product code | 41919 |
| In design | Silver-Lined Purple |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2224 |
| Product code | 41924 |
| In design | 24K Gold-Lined Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 1 g = approx. 40 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-701 |
| Product code | 41932 |
| In design | Antique Bronze |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-223 |
| Product code | 41936 |
| In design | Frosted Bronze |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-221F |
| Product code | 41937 |
| In design | Dark Bronze |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-222 |
| Product code | 41939 |
| In design | Gold-Lustered African Sunset |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-329 |
| Product code | 41940 |
| In design | Opaque Terra Cotta |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-46L |
| Product code | 41941 |
| In design | Opaque White |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-41 |
| Product code | 41954 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)