Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-21 |
| Product code | 41493 |
| In design | Nickel |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-711 |
| Product code | 41575 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-21 |
| Product code | 41598 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF21 |
| Product code | 41601 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-21 |
| Product code | 41844 |
| In design | Silver-Lined Milky White |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2100 |
| Product code | 41845 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-161 |
| Product code | 41958 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-21 |
| Product code | 41961 |
| In design | Galvanized Aluminum |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-558 |
| Product code | 42013 |
| In design | lesklé vícebarevné |
| Size | 8/0 (2,8 - 3,2 mm) |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 0,8 mm |
| Product code | 51337 |
| In design | Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-21F |
| Product code | 41491 |
| In design | Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-21F |
| Product code | 41599 |
| In design | Metallic Frosted Silver |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 1 g = approx. 200 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-714F |
| Product code | 42015 |
| In design | Silver-Lined Black Diamond |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-29 |
| Product code | 42017 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13913 |
| In design | silver |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 38525 |
| In design | grey |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 38532 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-21 |
| Product code | 42053 |
| In design | Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = 550 pcs |
| Manufacturer code | TB-01-21F |
| Product code | 42054 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)