Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | transparent yellow |
| Size | 10/0 (2,2-2,4 m |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 1350 pcs |
| Product code | 14365 |
| In design | transparent yellow |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 15 g = approx. 620 pcs |
| Product code | 14373 |
| In design | transparent orange |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 15 g = approx. 620 pcs |
| Product code | 14374 |
| In design | purple |
| Size | 8/0 2,8-3,2mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 31187 |
| In design | dark purple |
| Size | 8/0 2,8-3,2mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 31188 |
| In design | PermaFinish-Matte Galvanized Pink Lilac |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF553F |
| Product code | 41634 |
| In design | PermaFinish-Frosted Metallic Polaris |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF567F |
| Product code | 41735 |
| In design | Matte-Color Andromeda |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-704 |
| Product code | 41756 |
| In design | Opaque-Frosted Cherry |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-45AF |
| Product code | 41880 |
| In design | Frosted Bronze |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-221F |
| Product code | 41937 |
| In design | Dark Bronze |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-222 |
| Product code | 41939 |
| In design | Opaque Terra Cotta |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-46L |
| Product code | 41941 |
| In design | Bronze |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-221 |
| Product code | 41977 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-161 |
| Product code | 41985 |
| In design | Inside-Color Siam/Light Topaz-Lined |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-798 |
| Product code | 41995 |
| In design | Transparent-Frosted Light Siam Ruby |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-5F |
| Product code | 41996 |
| In design | Metallic 24K Frosted Gold Plated |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 1 g = approx. 200 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-712F |
| Product code | 42004 |
| In design | Metallic Frosted Silver |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 1 g = approx. 200 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-714F |
| Product code | 42015 |
| In design | Silver-Lined Black Diamond |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-29 |
| Product code | 42017 |
| In design | Metallic Gun Metal |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-90 |
| Product code | 42018 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)