Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Opaque-Frosted Oxblood |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-46F |
| Product code | 41572 |
| In design | Frosted Dark Bronze |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-222F |
| Product code | 41773 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Light Topaz |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TTR-11-PF22 |
| Product code | 41779 |
| In design | Silver-Lined Smoky Topaz |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-34 |
| Product code | 41796 |
| In design | Metallic Moss |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-89 |
| Product code | 41810 |
| In design | Gold-Lined Black Diamond |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-993 |
| Product code | 41811 |
| In design | Nickel |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-711 |
| Product code | 41948 |
| In design | Silver-Lined Light Topaz |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-22 |
| Product code | 42007 |
| In design | Ocha-Bronze Mix |
| Size | mix |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TX-01-3205 |
| Product code | 42079 |
| In design | clear, brown with AB coating |
| Size | 11/0 2,0 - 2,2 mm |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 0,6 mm |
| Product code | 48547 |
| In design | brown-grey |
| Size | 6/0 3,7 - 4,3 mm |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 1 mm |
| Product code | 48550 |
| In design | topaz |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13655 |
| In design | topaz |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13695 |
| In design | dark topaz with silver lining |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13911 |
| In design | Gilded Marble Red |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-1708 |
| Product code | 41658 |
| In design | PermaFinish-Matte Galvanized Brick Red |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF564F |
| Product code | 41672 |
| In design | Silver-Lined Topaz |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-22C |
| Product code | 41788 |
| In design | Gold-Lined Frosted Black Diamond |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-999F |
| Product code | 41803 |
| In design | Opaque Terra Cotta |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-46L |
| Product code | 41941 |
| In design | Metallic Iris-Brown |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-83 |
| Product code | 41978 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)