Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13893 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13913 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 15 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 15 g = approx. 110 pcs |
| Product code | 34604 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 30 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 15 g = approx. 50 pcs |
| Product code | 34607 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 15 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 110 pcs |
| Product code | 34609 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 20 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 90 pcs |
| Product code | 34610 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 25 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 75 pcs |
| Product code | 34611 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 30 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 15 g = approx. 50 pcs |
| Product code | 34612 |
| In design | silver |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 38525 |
| In design | Crystal Luster |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-050 |
| Product code | 41237 |
| In design | Mix Bridal White |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-MIX9039 |
| Product code | 41240 |
| In design | Steel |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-021 |
| Product code | 41288 |
| In design | Palladium Plated |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-038 |
| Product code | 41291 |
| In design | Galvanised Silver |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-035 |
| Product code | 41292 |
| In design | Silver Plate |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-551 |
| Product code | 41293 |
| In design | Silver Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-041 |
| Product code | 41294 |
| In design | Galvanised Steel |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-417 |
| Product code | 41328 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-161 |
| Product code | 41486 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-PF21F |
| Product code | 41492 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-21 |
| Product code | 41844 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)