Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Silver Plate |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-551 |
| Product code | 41293 |
| In design | Silver Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-041 |
| Product code | 41294 |
| In design | Silver Plate Frosted |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-551F |
| Product code | 41317 |
| In design | Galvanized Steel |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-417 |
| Product code | 41328 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-161 |
| Product code | 41486 |
| In design | Ceylon Snowflake |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-141 |
| Product code | 41489 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Frosted Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-PF21F |
| Product code | 41492 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-21 |
| Product code | 41493 |
| In design | Nickel |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-711 |
| Product code | 41575 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-21 |
| Product code | 41598 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-PF21 |
| Product code | 41601 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-21 |
| Product code | 41844 |
| In design | Silver-Lined Milky White |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2100 |
| Product code | 41845 |
| In design | Transparent-Rainbow Crystal |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-161 |
| Product code | 41958 |
| In design | Silver-Lined Crystal |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-21 |
| Product code | 41961 |
| In design | Galvanized Aluminum |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-558 |
| Product code | 42013 |
| In design | lesklé vícebarevné |
| Size | 8/0 (2,8 - 3,2 mm) |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 0,8 mm |
| Product code | 51337 |
| In design | transparent with silver lining |
| Size | 9 mm |
| Hole width | 1 mm |
| Manufacturer code | 78102 |
| Product code | 38523 |
| In design | transparent with silver plating |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 45 pcs are enough for approx. 17 cm bracelet |
| Manufacturer code | 00010-27001 |
| Product code | 40034 |
| In design | black with plating |
| Size | 4 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 45 pcs are enough for approx. 17 cm bracelet |
| Manufacturer code | 23980-27401 |
| Product code | 40039 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)