Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Opaque-Lustered Pale Blue |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-124 |
| Product code | 41712 |
| In design | Ceylon English Bluebell |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-918 |
| Product code | 41713 |
| In design | Opaque-Frosted Cornflower |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-43DF |
| Product code | 41727 |
| In design | Opaque Cornflower |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-43D |
| Product code | 41729 |
| In design | Marbled Opaque Turquoise/Amethyst |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-1206 |
| Product code | 41731 |
| In design | Silver-Lined CobaLight |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-28 |
| Product code | 41765 |
| In design | Metallic Nebula |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-82 |
| Product code | 41767 |
| In design | Inside-Color Frosted Aqua/Purple-Lined |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-252F |
| Product code | 41770 |
| In design | Transparent-Rainbow-Frosted Black Diamond |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-176AF |
| Product code | 41825 |
| In design | Opaque Blue Turquoise |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-43 |
| Product code | 41908 |
| In design | Silver-Lined Aquamarine |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-23 |
| Product code | 41909 |
| In design | Silver-Lined Milky Aqua |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-2117 |
| Product code | 41910 |
| In design | Silver-Lined CobaLight |
| Size | 8/0 = 3,1 mm |
| Hole width | 1,3 mm |
| Note | 7 g = approx. 280 pcs |
| Manufacturer code | TR-08-28 |
| Product code | 41916 |
| In design | Inside-Color Rainbow Crystal/Light Capri-Lined |
| Size | 6/0 = 4 mm |
| Hole width | 1,7 mm |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TR-06-263 |
| Product code | 41968 |
| In design | Opaque-Lustered Baby Blue |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-124B |
| Product code | 41999 |
| In design | Amamizu-Blue Mix |
| Size | mix |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TX-01-3230 |
| Product code | 42076 |
| In design | blue pastel lining |
| Size | 10/0 2,2-2,4 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 44470 |
| In design | blue pastel lining |
| Size | 8/0 2,8 - 3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 44475 |
| In design | dark blue |
| Size | 7/0 3,2 - 3,7 mm |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 1,1 mm |
| Product code | 48158 |
| In design | dark blue |
| Size | 11/0 (2,0 - 2,2mm) |
| Weight | 50 g |
| Hole width | 0,6 mm |
| Product code | 51327 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)