Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Crystal Luster |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-050 |
| Product code | 41237 |
| In design | Crystal AB |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-051 |
| Product code | 41238 |
| In design | Inside C. Lined Off White AB |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-052 |
| Product code | 41239 |
| In design | Mix Bridal White |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-MIX9039 |
| Product code | 41240 |
| In design | Galvanised Matte Magenta |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1173 |
| Product code | 41253 |
| In design | Matte Metallic Heather Luster |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1066 |
| Product code | 41254 |
| In design | Matte Metallic Blue |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1052 |
| Product code | 41260 |
| In design | Matte Metallic Green Iris |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-324 |
| Product code | 41264 |
| In design | Palladium Silver Gold Iris |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-546 |
| Product code | 41265 |
| In design | Galvanized Turquoise |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-415 |
| Product code | 41267 |
| In design | Opaque Ghost Grey |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1139 |
| Product code | 41279 |
| In design | Palladium Silver Blue Gold Iris |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-545 |
| Product code | 41290 |
| In design | Lined Crystal Yellow Luster |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-233 |
| Product code | 41303 |
| In design | Silk Inside Dyed Sun Glow |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1855 |
| Product code | 41304 |
| In design | Opaque Light Siam |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-727 |
| Product code | 41307 |
| In design | Duracoat Galvanised Berry |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1838 |
| Product code | 41309 |
| In design | Copper Lined Crystal |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-037 |
| Product code | 41312 |
| In design | Galvanized Semi-Frosted Muscat |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1155 |
| Product code | 41313 |
| In design | Matte Metallic Bright |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-331 |
| Product code | 41315 |
| In design | Silver Plate Frosted |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 2 g = approx. 400 pcs |
| Manufacturer code | DB-551F |
| Product code | 41317 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)