Your shopping basket is empty
We offer so much stuff that you can't choose? :-)
Contact us, We will be happy to advise you
| In design | Galvanised Matte Light Smoky Amethyst |
| Size | 11/0 = 1,6 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 3 g = approx. 600 pcs |
| Manufacturer code | DB-1168 |
| Product code | 41321 |
| In design | Metallic Iris-Brown |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-83 |
| Product code | 41570 |
| In design | Opaque-Frosted Oxblood |
| Size | 15/0 = 1,5 mm |
| Hole width | 0,7 mm |
| Note | 5 g = approx. 1200 pcs |
| Manufacturer code | TR-15-46F |
| Product code | 41572 |
| In design | Frosted Dark Bronze |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-222F |
| Product code | 41773 |
| In design | PermaFinish-Silver-Lined Light Topaz |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TTR-11-PF22 |
| Product code | 41779 |
| In design | Silver-Lined Smoky Topaz |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-34 |
| Product code | 41796 |
| In design | Metallic Moss |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-89 |
| Product code | 41810 |
| In design | Gold-Lined Black Diamond |
| Size | 11/0 = 2,2 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Note | 7 g = approx. 700 pcs |
| Manufacturer code | TR-11-993 |
| Product code | 41811 |
| In design | Silver-Lined Light Topaz |
| Size | 11/0 = 1,8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 5 g = approx. 1000 pcs |
| Manufacturer code | TT-01-22 |
| Product code | 42007 |
| In design | Ocha-Bronze Mix |
| Size | mix |
| Note | 7 g = approx. 100 pcs |
| Manufacturer code | TX-01-3205 |
| Product code | 42079 |
| In design | shades of brown colour |
| Size | 4-10 mm |
| Material | glass |
| Hole width | 1 mm |
| Note | 25 g = approx. 50 pcs |
| Product code | 14863 |
| In design | beige |
| Size | 8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 22 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 13020 |
| Product code | 38425 |
| In design | dark beige |
| Size | 8 mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 22 pcs are enough for approx. 18 cm bracelet |
| Manufacturer code | 13080 |
| Product code | 38455 |
| In design | brown marble |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Manufacturer code | (00030-18549) |
| Product code | 39294 |
| In design | pink and gold marble |
| Size | 3 mm |
| Hole width | 0,8 mm |
| Manufacturer code | (00030-91011) |
| Product code | 39299 |
| Size | 1 - 5 mm |
| Material | glass |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 7 g is sufficient for the production of approximately 3 ladies' bracelets |
| Product code | 50469 |
| In design | brown |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13656 |
| In design | brown |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13696 |
| In design | dark brown |
| Size | 8/0 (2,8-3,2 mm |
| Hole width | 1,1 mm |
| Note | 20 g = approx. 840 pcs |
| Product code | 13716 |
| In design | light topaz with silver lining |
| Size | 10/0 2,2-2,4mm |
| Hole width | 0,9 mm |
| Note | 20 g = approx. 1800 pcs |
| Product code | 13909 |
It’s still us, we just changed from Korálky.cz to Manumi. Ale nemusíte se bát, pořád u nás najdete všechny vaše oblíbené produkty, inspiraci a servis v kvalitě, na kterou jste zvyklí ;)